ورکشاپ تخصصی آموزش آنالیز WES و سنگر با کمک هوش مصنوعی
الهام گرفته از هفته های توضیح AI دانشگاه آکسفورد
اتوماسیون و طراحی ایجنت بر روی دادههای بالینی آزمایشگاه اولین بار در ایران
سرفصلهای کارگاه
آشنایی با اصول و ساختار دادههای Sanger و WES
بررسی و کنترل کیفیت دادههای خام با کمک ai
تحلیل Chromatogram و شناسایی Variant با کمک ai
آشنایی با Variant Calling و Annotation در WES با طراحی ایجنت
فیلتر و اولویتبندی واریانتها باai
بررسی ژن، واریانت و ارتباط با فنوتیپ
اصول Variant Interpretation و گزارشنویسی
جستوجوی هدفمند منابع و شواهد علمی
استفاده از ابزارهای نوین در تحلیل و تفسیر دادههای ژنتیکی
اجرای یک Workflow عملی از داده خام تا گزارش نهایی
نکات کاربردی ورود به پروژهها و بازار کار ژنتیک و بیوانفورماتیک
ثبت نام
آگهیهای مشابه
همه دوره آموزشی| تاریخ | عنوان آگهی | سمت / نوع | محل | همکاری | حقوق / قیمت | تماستماس با آگهیدهنده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگاه تخصصی و کاربردی۱۱ روز پیش | دوره آموزشی | سراسر کشور | — | توافقی | تماس | |
| آزمونهای آزمایشی هفتگی۱۵ روز پیش | دوره آموزشی | سراسر کشور | — | توافقی | تماس | |
| جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می کند:*۱۵ روز پیش | دوره آموزشی | سراسر کشور | — | توافقی | تماس | |
| دورههای خصوصی و تخصصی آموزش بوتاکس و فیلر۱۵ روز پیش | دوره آموزشی | تهران | — | توافقی | تماس | |
| دوره تخصصی ۲ روزه۱۵ روز پیش | دوره آموزشی | تهران | — | توافقی | تماس | |
| جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران برگزار می کند؛۱۵ روز پیش | دوره آموزشی | تهران | — | توافقی | تماس | |
| ثبتنام دوره تخصصی آموزش و ایمنی لیزر۱۵ روز پیش | دوره آموزشی | تهران | — | توافقی | تماس |

